您好,欢迎来到蓝紫新材供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 山西大同实况 4℃

大同天气大同15天天气预报

☀️ 0~6℃ 晴东北风 1级 · 湿度41%
空气质量28 · 优
紫外线最强
风向风力东北风 1级
日出08:16
日落16:53
相对湿度41%
🌤 大同未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☀️晴 6℃ / 0℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌫️霾 7℃ / -2℃ 东北风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 9℃ / -2℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 9℃ / -3℃ 南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 7℃ / -1℃ 西南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 6℃ / -2℃ 东南风 5级
11月18日 周三 🌦️小雨 8℃ / -3℃ 西南风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 5℃ / -1℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 5℃ / -1℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 6℃ / -2℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 7℃ / -4℃ 东北风 4级
11月24日 周二 🌦️小雨 6℃ / -4℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 7℃ / -5℃ 西风 4级
11月26日 周四 🌦️小雨 7℃ / -5℃ 北风 2级
大同生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑